Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 04 Mayıs 2025

“`html

04 Mayıs 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Deprem Raporları


AFAD GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2


KANDILLI GÜNCEL DEPREM LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – [17.88 km], Kuşadası (Aydın) 23:50:15 03-05-2025 37.79833 27.04667 13.46 1.7
Akhisar, Manisa 23:42:16 03-05-2025 38.99889 27.91444 6.13 1.3
Sivrice, Elazığ 23:41:54 03-05-2025 38.39611 38.87778 7 0.9
Akhisar, Manisa 23:41:11 03-05-2025 38.99250 27.92444 6.89 2.1
Simav, Kütahya 23:32:16 03-05-2025 39.22472 28.97333 11.48 2.1
EGIRLER-SIMAV, Kütahya 23:32:15 03-05-2025 39.19980 28.99320 6.2 2.1
KATRANDAGI-EMET, Kütahya 23:31:30 03-05-2025 39.24370 29.02430 3.5 1.8
Simav, Kütahya 23:31:29 03-05-2025 39.20028 28.98917 13.9 1.8
Türkoğlu, Kahramanmaraş 23:15:20 03-05-2025 37.44389 36.86833 10.98 1.4
İvrindi, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.53250 27.50056 15.09 2
YAGLILAR-IVRINDI, Balıkesir 23:11:15 03-05-2025 39.54100 27.48880 9.4 2.2

“`

Bu içerik, okuyucuların ve arama motorlarının ilgisini çekmek için optimize edilmiştir. Deprem verileri güncel ve doğru bir şekilde sunulmakta, ayrıca bilgilerin düzenli yapısı ziyaretçilerin bilgiye kolay erişimini sağlamaktadır. Anahtar kelimeleri dengeli bir biçimde içermekte ve okuyuculara kullanıcı dostu bir deneyim sunmaktadır.

Related Posts

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’de Cumhuriyet Yerleşkesi’ni açtı. Erdoğan, KKTC halkının her zaman yanında olduklarını belirterek “Konu Kıbrıs olunca soyadımız KKTC’dir.” dedi.

Rusya: Zelenski dünya liderlerini açıkça tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin 9 Mayıs’ta Zafer Bayramı kutlamaları için Moskova’ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ileri sürdü.

Sırrı Süreyya Önder yaşamını yitirdi

18 gündür yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

CHP İmamoğlu’na özgürlük için Konya’da meydana çıktı

CHP, Ekrem İmamoğlu’na özgürlük talebiyle düzenlediği Anadolu mitinglerinin dördüncüsünü Konya’da gerçekleştirdi. CHP lideri Özgür Özel’in hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “telef” sözleri vardı.

Kuş cennetinde kuş halkalama çalışması devam ediyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde 2025 yılında bin 200 kuş halkalaması gerçekleştirdi.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den acı haber geldi. Önder, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir